NUEVOS ARANCELES IOMA

.
PUNTO ÚNICO: INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL -IOMA- (Códigos 301, 310
y Acto Médico): S/ Incremento de Aranceles.
Me dirijo a usted a efectos de informarle que, como consecuencia del incremento aranceles comunicado por el IOMA retroactivo al mes de Marzo/16, los valores referenciales -sujetos a las tasas de utilización preestablecidas- quedan compuestos de la siguiente forma:
A- CONSULTAS
Las prestaciones brindadas entre el 1º de Marzo y el 13 de Abril del corriente mes se abonan de acuerdo al siguiente detalle, atento que la actualización de los coseguros a cargo del afiliado se implementan a partir del 14 de Abril del corriente.
RUBRO | FEMEBA | IOMA | AFILIADO | TOTAL |
Consulta Básica “A” Amb | $ 120,43 | $ 21,50 | $ 141,93 | |
. | ||||
Consulta Cat. “B” Amb. | $ 120,43 | ------- | $ 53,00 | $ 173,43 |
Consulta Cat. “C” Amb. | $ 120,43 | ------- | $ 83,00 | $ 203,43 |
Consulta Básica “A” Inter | $ 120,43 | $ 21,50 | $ 141,93 | |
Consulta Cat. “B” Inter | $ 120,43 | $ 61,00 | $ 181,43 | |
(comprende B1 y B2) | ||||
Consulta Cat “C” Inter | $ 120,43 | $ 95,50 | $ 215,93 | |
A partir del 14 de Abril de 2016 cuando el afiliado concurre a una consulta ambulatoria con un profesional de categoría básica “A” no debe abonar suma alguna, mientras que si concurre a un profesional de categoría “B” (comprende B1 y B2), o “C” abonará directamente al profesional únicamente los montos que correspondan en concepto de Arancel Diferenciado ($ 61,00 para la categoría “B” ó $ 95,50 para la categoría “C”), y el IVA cuando corresponda. Cuando se trate de consultas en internación, en ningún caso abona suma alguna, el cuadro resultante es el que se describe a continuación:
RUBRO | FEMEBA | IOMA | AFILIADO | TOTAL |
Consulta Básica “A” Amb | $ 120,43 | $ 21,50 | ------- | $ 141,93 |
Consulta Cat. “B” Amb. | $ 120,43 | ------- | $ 61,00 | $ 181,43 |
(Comprende B1 y B2) | ||||
Consulta Cat. “C” Amb. | $ 120,43 | ------- | $ 95,50 | $ 215,93 |
Consulta Básica “A” Inter. | $ 120,43 | $ 21,50 | ------- | $ 141,93 |
Consulta Cat. “B” Inter | $ 120,43 | $ 61,00 | $ 0,00 | $ 181,43 |
(Comprende B1 y B2) | ||||
Consulta Cat. “C” Inter. | $ 120,43 | $ 95,50 | $ 0,00 | $ 215,93 |
B- PRÁCTICAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
En lo que se refiere a prácticas médicas y quirúrgicas ambulatorias, los nuevos valores referenciales durante el período del 1º de Marzo al 13 de Abril son los que se detallan a continuación.
Atento que el incremento del copago ponderado del arancel diferenciado en las practicas medicas ambulatorias de $ 57,50 - más el IVA cuando corresponda -, a cargo del afiliado se aplica a partir del 14/04/2016, se informan los valores de arancel diferenciado a abonar por el sistema durante el período del 1º de Marzo al 13 de Abril del corriente, en las prácticas médicas ambulatorias y quirúrgicas autorizadas en consultorio son:
Vigencia 01/03/2016 al 13/04/2016
ARANCEL DIFERENCIADO | |||
CATEGORIAS "B" | CATEGORIA | ||
COMPRENDE B1 Y | "C" | ||
PRESTACION | BASICO "A" | B2 | |
Galeno prácticas médicas ambulatorio– | $ 5,91 | $ 7,97 | $ 10,02 |
Excepción de capítulos 32,34 y 40 del | |||
NN, y el código 17.01.01-. | |||
Galeno prácticas médicas Internación – | $ 5,91 | $ 8,28 | $ 10,64 |
Excepción de capítulos 32,34 y 40 del | |||
NN, y el código 17.01.01-. | |||
Galeno Ambulatorio para capítulo 34 | $ 6,59 | $ 8,88 | $ 11,17 |
del NN y código 17.01.01. | |||
Galeno e Internación para capítulo 34 | $ 6,59 | $ 9,23 | 11,86 |
del NN y código 17.01.01. | |||
Gasto bioquímico | $ 6,73 | $ 6,73 | $ 6,73 |
Gasto radiológico Capitulo 34 NN | $ 3,20 | $ 3,20 | $ 3,20 |
Gasto ecografías Capitulo 18 NN | $ 2,50 | $ 2,50 | $ 2,50 |
Otros gastos - Excepción código | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0, 74 |
17.01.01 | |||
Otros gastos código 17.01.01 | $ 0,82 | $ 0,82 | $ 0,82 |
Galeno Quirúrgico Ambulatorio | $ 11,81 | $ 15,92 | $ 20,03 |
Galeno quirúrgico Internación | $ 11,81 | $ 16,53 | $ 21,26 |
Gasto operatorio | $ 3,08 | $ 3,08 | $ 3,08 |
Galeno cuidados especiales | $ 7,08 | $ 7,08 | $ 7,08 |
Galeno atención recién nacido. | $ 11,81 | $ 16,53 | $ 21,26 |
A partir del 14 de Abril de 2016 los valores referenciales son los que se detallan a continuación:
ARANCEL DIFERENCIADO | |||
CATEGORIAS "B" | CATEGORIA | ||
COMPRENDE B1 Y | "C" | ||
PRESTACION | BASICO "A" | B2 | |
Galeno prácticas médicas ambulatorio– | $ 5,91 | $ 8,28 | $ 10,64 |
Excepción de capítulos 32,34 y 40 del | |||
NN, y el código 17.01.01-. | |||
Galeno Ambulatorio e Internación para | $ 6,59 | $ 9,23 | $ 11,86 |
capítulo 34 del NN y código 17.01.01. | |||
Gasto bioquímico | $ 6,73 | $ 6,73 | $ 6,73 |
Gasto radiológico Capitulo 34 NN | $ 3,20 | $ 3,20 | $ 3,20 |
Gasto ecografías Capitulo 18 NN | $ 2,50 | $ 2,50 | $ 2,50 |
Otros gastos - Excepción código | $ 0,74 | $ 0,74 | $ 0,74 |
17.01.01 | |||
Otros gastos código 17.01.01 | $ 0,82 | $ 0,82 | $ 0,82 |
Galeno Quirúrgico Ambulatorio e Inter | $ 11,81 | $ 16,53 | $ 21,26 |
nación | |||
Gasto operatorio | $ 3,08 | $ 3,08 | $ 3,08 |
Galeno cuidados especiales | $ 7,08 | $ 7,08 | $ 7,08 |
Galeno atención recién nacido. | $ 11,81 | $ 16,53 | $ 21,26 |
Continuando vigente el aumento de galenaje exclusivamente sobre el valor básico de las prácticas médicas.
PRACTICAS MEDICAS DE | |||||
GALENAJE | Más de | Entre | Entre | Entre | Entre |
20 | 15 y 20 | 10 y 15 | 5 y 10 | 0 y 5 | |
AUMENTA EL | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% |
En Anexo I se informan los importes que debe abonar el afiliado en forma directa al profesional de acuerdo a la categorización del mismo, en las prácticas médicas descentralizadas -On Line-.
En el caso particular de las ecografías el afiliado abona el copago ponderado, y el sistema abonara la diferencia entre el valor de referencia y el importe anticipado por el afiliado, Ejemplo en una ecografía tocoginecológica brindada por un profesional categoría “C” a partir del 14 deAbril, el sistema abonara por el concepto de arancel diferenciado la suma de $ 70,15, resultante del valor de convenio de $ 127,65 menos el importe anticipado por el afiliado de $ 57,50.
En Anexo II se elevan los valores de Anestesias, Anatomía Patológica, ET, artroscopias, códigos 88 denominados “Livianos” y códigos 88 denominados “Pesados”, etc.